產品特點
1. 機身采用高強度耐侯性聚合物,抗紫外線、防腐蝕、抗老化、抗變形。
2. 采用高品質專業設計的軸流風機,送風量大、噪音小、能耗低、適用性廣。
3. 采用高品質全封閉鋁殼電機,散熱好、防護等級高、防水、防潮。
4. 采用全自動控制的水系統,開敞式水分布器,使水流均勻流暢,不易堵塞。
5. 采用高效能的蒸發冷卻填料,蒸發量大、降溫效果好、易清洗。
6. 采用液晶控制器或標準控制器,操作簡單,設備工作狀態一目了然。
7. 單相調速、三相單速與三相雙速多種機型。
8. 有上、下兩種出風方式可供選擇。
適用場所
中小型工業廠房、商業場所、通信機房、半敞開式場所、戶外展覽場所等。
產品性能參數表
機型 | AZL18-ZX31B | AZL18-ZS31B | AZL20-ZX32A | AZL20-ZS32A |
最大風量(m3/h) | 18000 | 18000 | 20000/12000 | 20000/12000 |
名義風量(m3/h) | 11000 | 11000 | 14900 | 14900 |
最大風壓(Pa) | 194 | 194 | 235 | 235 |
電機功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5/0.5 | 1.5/0.5 |
電壓/頻率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
風機電機類型 | 三相單速 | 三相單速 | 三相單速 | 三相單速 |
噪聲(dBA) | ≤69 | ≤69 | ≤72 | ≤72 |
外形尺寸(mm) | 1170*1170*960 | 1170*1170*1052 | 1170*1170*960 | 1170*1170*1052 |
出風口尺寸(mm) | 655*655 | 655*655 | 655*655 | 655*655 |
凈重(±3kg) | 78 | 89 | 86 | 97 |
儲水量(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
能效比(kW/kW) | 53 | 53 | 31 | 31 |
顯熱制冷量(kW) | 43 | 43 | 50 | 50 |
蒸發量(L/h) | 68 | 68 | 85 | 85 |
蒸發效率(%) | 78 | 78 | 74 | 74 |
注:實際風量與出口靜壓(風管阻力)關聯,具體請咨詢公司技術部門。
生產一覽
相關案例
產品特點
1. 機身采用高強度耐侯性聚合物,抗紫外線、防腐蝕、抗老化、抗變形。
2. 采用高品質專業設計的軸流風機,送風量大、噪音小、能耗低、適用性廣。
3. 采用高品質全封閉鋁殼電機,散熱好、防護等級高、防水、防潮。
4. 采用全自動控制的水系統,開敞式水分布器,使水流均勻流暢,不易堵塞。
5. 采用高效能的蒸發冷卻填料,蒸發量大、降溫效果好、易清洗。
6. 采用液晶控制器或標準控制器,操作簡單,設備工作狀態一目了然。
7. 單相調速、三相單速與三相雙速多種機型。
8. 有上、下兩種出風方式可供選擇。
適用場所
中小型工業廠房、商業場所、通信機房、半敞開式場所、戶外展覽場所等。
產品性能參數表
機型 | AZL18-ZX31B | AZL18-ZS31B | AZL20-ZX32A | AZL20-ZS32A |
最大風量(m3/h) | 18000 | 18000 | 20000/12000 | 20000/12000 |
名義風量(m3/h) | 11000 | 11000 | 14900 | 14900 |
最大風壓(Pa) | 194 | 194 | 235 | 235 |
電機功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5/0.5 | 1.5/0.5 |
電壓/頻率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
風機電機類型 | 三相單速 | 三相單速 | 三相單速 | 三相單速 |
噪聲(dBA) | ≤69 | ≤69 | ≤72 | ≤72 |
外形尺寸(mm) | 1170*1170*960 | 1170*1170*1052 | 1170*1170*960 | 1170*1170*1052 |
出風口尺寸(mm) | 655*655 | 655*655 | 655*655 | 655*655 |
凈重(±3kg) | 78 | 89 | 86 | 97 |
儲水量(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
能效比(kW/kW) | 53 | 53 | 31 | 31 |
顯熱制冷量(kW) | 43 | 43 | 50 | 50 |
蒸發量(L/h) | 68 | 68 | 85 | 85 |
蒸發效率(%) | 78 | 78 | 74 | 74 |
注:實際風量與出口靜壓(風管阻力)關聯,具體請咨詢公司技術部門。
生產一覽
相關案例