產品特點
1. 整機流線型設計,堅固耐用,外形美觀。
2. 機身采用高強度耐侯性聚合物,抗紫外線、防腐蝕、抗老化、抗變形。
3. 上水管采用內藏式安裝,防止水管意外脫落或破裂導致冷氣機將水帶到室內。
4. 采用專業設計的軸流風機,送風量大、噪音小、能耗低、適用性廣。
5. 采用高品質全封閉鋁殼電機,散熱好、防護等級高、防水、防潮。
6. 采用高效能的蒸發冷卻填料,蒸發量大、降溫效果好、易清洗。
7. 采用液晶控制器或標準控制器,操作簡單,設備工作狀態一目了然。
8. 排水閥安裝位置采用沉臺設計,有利污垢的清洗排放。
9. 底盤斜面設計,排水極為干凈順暢。
10. 采用具有專利技術的一體化分水結構,布水均勻,不堵塞。
11. 配有防回風板,可防冬天暖氣外泄。
12. 配有靈活拆裝的外圍防塵網,易于清洗。
13. 有上、下、側三種出風方式可供選擇。
適用場所
中小型工業廠房、商業場所、通信機房、半敞開式場所、戶外展覽場所等。
產品性能參數表
機型 | AZL18-ZX10E AZL18-ZS10E AZL18-ZC10E | AZL18-ZX32E AZL18-ZS32E AZL18-ZC32E | AZL18-ZX10E AZL18-ZS10E AZL18-ZC10E |
最大風量(m3/h) | 18000 | 18000 | 18000 |
名義風量(m3/h) | 10500 | 10500 | 10500 |
最大風壓(Pa) | 194 | 194 | 194 |
電機功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 0.65 |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 380/50 | 220/50 |
風機電機類型 | 調壓調速 | 三相雙速 | 直流變頻調速 |
噪聲(dBA) | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
外形尺寸(mm) | 1150*1150*950 1150*1150*982 1250*1150*950 | 1150*1150*950 1150*1150*982 1250*1150*950 | 1150*1150*950 1150*1150*982 1250*1150*950 |
出風口尺寸(mm) | 650*650 650*650 720*660 | 650*650 650*650 720*660 | 650*650 650*650 720*660 |
凈重(±3kg) | 76 80 79 | 76 80 79 | 72 76 75 |
儲水量(L) | 30 | 30 | 30 |
能效比(kW/kW) | 50 | 47 | 52 |
顯熱制冷量(kW) | 40 | 38 | 42 |
蒸發量(L/h) | 66 | 60 | 65 |
蒸發效率(%) | 76 | 76 | 82 |
注:實際風量與出口靜壓(風管阻力)關聯,具體請咨詢公司技術部門。
生產一覽
相關案例
產品特點
1. 整機流線型設計,堅固耐用,外形美觀。
2. 機身采用高強度耐侯性聚合物,抗紫外線、防腐蝕、抗老化、抗變形。
3. 上水管采用內藏式安裝,防止水管意外脫落或破裂導致冷氣機將水帶到室內。
4. 采用專業設計的軸流風機,送風量大、噪音小、能耗低、適用性廣。
5. 采用高品質全封閉鋁殼電機,散熱好、防護等級高、防水、防潮。
6. 采用高效能的蒸發冷卻填料,蒸發量大、降溫效果好、易清洗。
7. 采用液晶控制器或標準控制器,操作簡單,設備工作狀態一目了然。
8. 排水閥安裝位置采用沉臺設計,有利污垢的清洗排放。
9. 底盤斜面設計,排水極為干凈順暢。
10. 采用具有專利技術的一體化分水結構,布水均勻,不堵塞。
11. 配有防回風板,可防冬天暖氣外泄。
12. 配有靈活拆裝的外圍防塵網,易于清洗。
13. 有上、下、側三種出風方式可供選擇。
適用場所
中小型工業廠房、商業場所、通信機房、半敞開式場所、戶外展覽場所等。
產品性能參數表
機型 | AZL18-ZX10E AZL18-ZS10E AZL18-ZC10E | AZL18-ZX32E AZL18-ZS32E AZL18-ZC32E | AZL18-ZX10E AZL18-ZS10E AZL18-ZC10E |
最大風量(m3/h) | 18000 | 18000 | 18000 |
名義風量(m3/h) | 10500 | 10500 | 10500 |
最大風壓(Pa) | 194 | 194 | 194 |
電機功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 0.65 |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 380/50 | 220/50 |
風機電機類型 | 調壓調速 | 三相雙速 | 直流變頻調速 |
噪聲(dBA) | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
外形尺寸(mm) | 1150*1150*950 1150*1150*982 1250*1150*950 | 1150*1150*950 1150*1150*982 1250*1150*950 | 1150*1150*950 1150*1150*982 1250*1150*950 |
出風口尺寸(mm) | 650*650 650*650 720*660 | 650*650 650*650 720*660 | 650*650 650*650 720*660 |
凈重(±3kg) | 76 80 79 | 76 80 79 | 72 76 75 |
儲水量(L) | 30 | 30 | 30 |
能效比(kW/kW) | 50 | 47 | 52 |
顯熱制冷量(kW) | 40 | 38 | 42 |
蒸發量(L/h) | 66 | 60 | 65 |
蒸發效率(%) | 76 | 76 | 82 |
注:實際風量與出口靜壓(風管阻力)關聯,具體請咨詢公司技術部門。
生產一覽
相關案例